Nabízíme krásné a pohodlné ubytování v chalupě, která v letech 2022 – 2024 prošla úplnou rekonstrukcí. V plně vybavené kuchyni si můžete připravit jídlo podle svých představ a chutí. K nerušenému spánku se můžete uložit do kanafasu ve dvou ložnicích. Kávu si můžete vychutnat v obývacím pokoji s výhledem na zahradu a les, nebo na zastřešené terase
P | Ú | S | Č | P | S | N |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 232,300Kč |
242,300Kč | 252,300Kč | 262,300Kč | 272,300Kč | 283,250Kč |
P | Ú | S | Č | P | S | N |
---|---|---|---|---|---|---|
13,250Kč | 22,300Kč | |||||
32,300Kč | 42,300Kč | 52,300Kč | 62,300Kč | 73,250Kč | 83,250Kč | 92,300Kč |
102,300Kč | 112,300Kč | 122,300Kč | 132,300Kč | 143,250Kč | 153,250Kč | 162,300Kč |
172,300Kč | 182,300Kč | 192,300Kč | 202,300Kč | 213,250Kč | 223,250Kč | 232,300Kč |
242,300Kč | 252,300Kč | 262,300Kč | 272,300Kč | 28 | 29 | 30 |
312,300Kč |
P | Ú | S | Č | P | S | N |
---|---|---|---|---|---|---|
12,300Kč | 22,300Kč | 32,300Kč | 43,250Kč | 53,250Kč | 62,300Kč | |
72,300Kč | 82,300Kč | 92,300Kč | 102,300Kč | 113,250Kč | 123,250Kč | 132,300Kč |
142,300Kč | 152,300Kč | 162,300Kč | 173,250Kč | 183,250Kč | 193,250Kč | 203,250Kč |
212,300Kč | 222,300Kč | 232,300Kč | 242,300Kč | 253,250Kč | 263,250Kč | 272,300Kč |
282,300Kč | 292,300Kč | 303,250Kč |
Panská 158,
592 42 Jimramov